Drogas de abuso |
---|
Surestep THC | Card | 35 |
Surestep COC | Card | 35 |
Surestep AMP | Card | 35 |
One Step MOP | Card | 25 |
One Step BZO | Card | 25 |
One Step BAR | Card | 25 |
Surestep Drug Screen Card I (COC-THC-AMp-MET-MOP) | Card | 20 |
DOA 3 (AMP-COC-THC) | Card | 25 |
One Step PCP | Card | 25 |
One Step MET | Card | 25 |
Enfermedades infecciosas |
---|
H. Pylori Ag | Card | 20 |
H. Pylori Antibody Test | Card | 25 |
Chlamydia Tracomatis Antigen Test | Card | 20 |
HIV Advanced Quality | Card | 20 |
Anti HCV Advanced Quality | Card | 20 |
HBsAg Advanced Quality | Card | 20 |
HAV IGM (Suero/Plasma) | Card | 30 |
Hepatitis B (5 Paramatros) HbsAG, HbsAb, HeAb y HbcAb | Card | 10 |
Dengue NS1 AG + AbCombo | Card | 10 |
Sifilis Strip | Tira | 40 |
Strep A | Card | 25 |
Simple Cargas WB Operon | Card | 20 |
Simple Rotavirus Operon | Card | 20 |
Rotavirus/Adenovirus | Card | 20 |
Stick Giardia | Tira | 20 |
Simple 2A-B Diff. (Clostridium difficile) | Card | 20 |
Right Choice HbsAg | Card | 20 |
Prueba rápida de HIV 1y2 | Card | 100 |
Fertilidad |
---|
HCG. Prehnancy midstrem generica | Pluma | 1 |
HCG. Prehnancy Test | Tira | 50 |
CHCG. Prehnancy | Card | 35 |
Marcadores tumorales |
---|
Simple PSA Operon | Card | 30 |
PSA | Card | 20 |
Otros |
---|
FOB Card | Card | 20 |
Urianalysis Strip | Tiras | 100 |
Influenza A+B Bionexia | Card | 10 |
Influenza A+B QuickVue | Card | 25 |
Procalcitonina | Card | 25 |
Marcadores cardiacos |
---|
Tropnin I | Card | 10 |
Endocrino |
---|
HCG | Suero | 96 |
LH | Suero | 96 |
FSH | Suero | 96 |
Prolactin | Suero | 96 |
Inhibin A | Suero | 96 |
Estradiol | Suero y Plasma | 96 |
Progesterona | Suero y Plasma | 96 |
Testosterona | Suero | 96 |
Tiroides |
---|
T3 | Suero | 96 |
T4 | Suero | 96 |
TSH | Suero | 96 |
Free T4 | Suero | 96 |
T3-Uptake | Suero | 96 |
Free T3 | Suero | 96 |
Perfil torch |
---|
Toxoplasma IgG | Suero | 96 |
Toxoplasma IgM | Suero | 96 |
Rubella IgG | Suero | 96 |
CMV IgG | Suero | 96 |
CMV IgM | Suero | 96 |
HSV 1 IgG | Suero | 96 |
HSV 1 IgM | Suero | 96 |
HSV 2 IgG | Suero | 96 |
HSV 2 IgM | Suero | 96 |
HSV 1 y 2 IgG | Suero | 96 |
HSV 1 y 2 IgG | Suero | 96 |
Infecciosas |
---|
H. Pylori IgG | Suero | 96 |
H. Pylori IgM | Suero | 96 |
H. Pylori IgA | Suero | 96 |
Chlamydia IgG Test kit | Suero | 96 |
Chlamydia IgM Test kit | Suero | 96 |
Chlamydia IgA Test kit | Suero | 96 |
Oncología |
---|
PSA | Suero | 96 |
Lisa kit PSA Total | Suero | 96 |
F-PSA | Suero | 96 |
AFP | Suero | 96 |
CEA | Suero | 96 |
CA-19-9 | Suero | 96 |
CA-12-5 (ovario) | Suero | 96 |
CA-15-3 (mama) | 96 |
Banco de sangre |
---|
Changas Elisa | Suero | 96 |
Advanced HBsAG Elisa | Suero | 96 |
Advanced HIV Elisa | Suero | 96 |
Advanced HCV Elisa | Suero | 96 |
Enfermedades autoinmunes |
---|
Ana Screen | Suero | 96 |
Anti-dsDNA | Suero | 96 |
ENA-6 | Suero | 96 |
Anti-SSA | Suero | 96 |
Anti-SSB | Suero | 96 |
Anti-SM | Suero | 96 |
Anti-Sm/RNP | Suero | 96 |
SCL-70 | Suero | 96 |
Jo-1 | Suero | 96 |
Anti-Smoooth Muscle EIA | Suero | 96 |
Otros |
---|
IgE | Suero | 96 |
Cardiolipina IgG | Suero | 96 |
Cardiolipina IgM | Suero | 96 |
25-OH VITAMIN D EIA | Suero | 96 |
PTH | Plasma | 96 |
HGH | Suero | 96 |
Ana Screen | Suero | 96 |
Insulina | Suero | 96 |
Cortisol | Suero | 96 |
Controles |
---|
Kit Controles Multi Ligand (Alto-Normal-Bajo) | Suero | 3x3ml |